Марка Сечение Н. напр Кол-во
(в метрах)
Цена Дата
(произв.)
Опубл.
на сайте
1 ВБбШнг-ХЛ 4*95 1 33000 м 36300000 руб/м Июнь 2008 23.08.15
2 ВБбШнг-ХЛ 4*95 1 33000 м 36300000 руб/м Июнь 2008 06.09.15
3 7 7 7 7 м 7.7 руб/м Октябрь 2006 12.10.15
4 LAPKABEL NYY-J 3x120/70 0.6/1 500 м 1540 руб/м Январь 2014 28.01.15
5 LAPKABEL NYY-J 4x95 0.6/1 500 м 1320 руб/м Январь 2014 28.01.15
6 S-09YS(ST)CY 8x2x0.6/1.2 BD 2000 м 33 руб/м Август 2006 07.07.14
7 S-09YS(ST)CY 14x2x0.4/1.0 150 4000 м 33 руб/м Апрель 2003 07.07.14
8 ААБВГ 3*150 10000 575 м 352 руб/м Сентябрь 2003 30.06.14
9 ААБВГ 3*185 10000 4140 м 440 руб/м Июнь 2004 30.06.14
10 ААБл 3х95 10 523 м 330 руб/м Июнь 2008 01.10.12
11 ААБл 4*240 1 25 м 550 руб/м Август 2010 03.11.15
12 ААСБ2л 3Х150 10 690 м 748 руб/м Ноябрь 2012 15.07.12
13 ААШВ 3*25 10кВт 1390 м 176 руб/м Октябрь 2004 16.01.13
14 ААШВ 3*25 10кВт 790 м 176 руб/м Октябрь 2004 16.01.13
15 ААШВ 3*50 10кВт 600 м 198 руб/м Август 2004 16.01.13
16 ААШВ 3*50 10кВт 538 м 198 руб/м Август 2004 16.01.13
17 ААШВ 3*70 10кВт 975 м 236.5 руб/м Август 2004 16.01.13
18 ААШВ 3*95 10000 160 м 275 руб/м Август 2005 30.06.14
19 ААШв 3х120 10 280 м 550 руб/м Март 2009 14.05.13
20 ААШВ 3х95 6 242 м 271.7 руб/м Январь 2013 15.04.14
21 ААШнг 3х185 1 кВ 230 м 299.64 руб/м Декабрь 2011 13.12.11
22 АВБбШВ 4*120 ... 630 м 330 руб/м Август 2010 16.10.12
23 авббшв 4х240 10ква 70 м 495 руб/м Июль 2011 06.07.12
24 АВББШВ 4х70 1 858 м 199.1 руб/м Декабрь 2011 27.03.12
25 авббшв-1 4х95 1кВ 750 м 220 руб/м Декабрь 2013 08.07.14
26 АВбШвнг 4*25 800 560 м 88 руб/м Апрель 2005 30.06.14
27 АВВГ 4*35 0,66 990 м 110 руб/м Январь 2003 03.11.15
28 АВВГ 4х150 1000 913 м 447.7 руб/м Декабрь 2013 11.03.15
29 АВВГнг(А)-LS 1х120 1кВ 500 м 106.7 руб/м Май 2014 13.10.15
30 АВВГнгLS 3Х150; 185; 240 6 кВ 4436 м 330 руб/м Ноябрь 2010 24.04.12
31 АКВВГ 10*2,5 660 3460 м 22 руб/м Сентябрь 2012 06.03.14
32 АНРГ 4х70 * 3900 м 270.82 руб/м Июнь 2010 10.02.12
33 апв пуг1-240\35 35 10000 6000 м 385 руб/м Июнь 2013 06.08.15
34 АПвБП 3х50/16 6 866 м 416948.4 руб/м Ноябрь 2011 06.03.12
35 АПвБШп 4х70 1 152 м 154 руб/м Февраль 2013 27.02.14
36 АПвВнг (В)-LS 1х300/35-20 35кВ 1771 м 533.5 руб/м Апрель 2011 27.02.12
37 АПВВнг(А)-LS 5*95 1 405 м 423500 руб/м Март 2006 01.08.11
38 АПвВнг(В) LS 1*500/50 -20 20 кВ 1128 м 660 руб/м Ноябрь 2013 07.12.15
39 АПвП2г 3х240/70 10 10000 м 880 руб/м Июнь 2008 26.07.12
40 АПвПг 1*300/50-10 ... 350 м 275 руб/м Октябрь 2010 16.10.12
41 АПвПГ 1Х400/95 10 кВ 130 м 440 руб/м Сентябрь 2011 15.05.12
42 АПВПг 1х500/7 6 кВ 4000 м 440 руб/м Сентябрь 2012 13.10.14
43 АПвПг 1х500/70 500 6 кВ 4000 м 1760000 руб/м Сентябрь 2012 13.10.14
44 АПвПгнг 1*300/50-10 ... 210 м 297 руб/м Октябрь 2010 16.10.12
45 АПВПУ 1х240/35 10КВт 1800 м 308 руб/м Январь 2008 18.08.15
46 АПвПу2г 1х500/95 10 17666 м 852.5 руб/м Январь 2011 14.05.12
47 АПВПУГ 1х300/70 10 700 м 506 руб/м Сентябрь 2009 10.07.13
48 АпВпУг 1х185/50 10кВ 4900 м 352 руб/м Март 2015 12.10.16
49 АПвПуг 1х240/35 10 18000 м 429 руб/м Декабрь 2013 27.04.15
50 АПвПуг 1х300/35-20 35кВ 3385 м 495 руб/м Апрель 2011 27.02.12
51 АС 500/64 1000 6000 м 143 руб/м Декабрь 2013 11.03.14
52 АС 70/11 260 10000 м 24.64 руб/м Февраль 2010 24.02.11
53 АСБ 3х120 10 480 м 594 руб/м Октябрь 2011 09.06.12
54 АСБ 3Х240 10 455 м 825 руб/м Февраль 2012 09.06.12
55 АСБ 3х70 10 1000 м 407 руб/м Ноябрь 2011 27.04.12
56 асб-10 3х120 10кВ 800 м 660 руб/м Декабрь 2013 08.07.14
57 АСБ2л 4*16 1кВ 156 м 220 руб/м Октябрь 2009 23.11.11
58 АСБл 3х150 10кВ 2010 м 660 руб/м Октябрь 2012 06.12.12
59 асбл 3х185 10ква 100 м 660 руб/м Март 2011 06.07.12
60 АСБл 3х240 10кВ 217 м 495 руб/м Июль 2005 07.06.12
61 АСБл 3х240 6кВ 2225 м 902 руб/м Февраль 2012 10.11.12
62 БИФ 0,5 1 5000 м 77 руб/м Февраль 1999 11.03.13
63 БПДОЭ 95,0 600 1000 м 462 руб/м Май 2007 29.11.12
64 вббшв 3*95 6 кВ 200 м 165000 руб/м Январь 2005 13.03.13
65 ВБбШв 3*95-1 1 545 м 1100 руб/м Апрель 2007 11.12.11
66 ВБбШв 3*95-1 1 750 м 1100 руб/м Апрель 2007 12.12.11
67 ВБбШв 3*95-1 1 750 м 935 руб/м Апрель 2007 13.12.11
68 ВББШВ 3х120 1 800 м 1210 руб/м Июнь 2007 17.07.12
69 ВББШВ 4*185 0,66 500 м 2453 руб/м Сентябрь 2011 06.04.12
70 ВБбШв 4х120 1кВ 35 м 1643.4 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
71 ВБбШв 4х150 1кВ 339 м 2607 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
72 ВБбШв 4х240 1кВ 44 м 4099.7 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
73 ВБбШв 4х70 1кВ 62 м 1174.8 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
74 ВБбШв 4Х95 1кВ 50 м 1617 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
75 ВБбШв 5х70 1кВ 64 м 1455.3 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
76 ВБбШв 3*95-1 1 50 545 м 770000 руб/м Апрель 2007 11.12.11
77 ВББШВ-6 3х70 6000 300 м 966.9 руб/м Октябрь 2007 21.09.12
78 ВБбШВнг 5х95 1 530 м 1472.9 руб/м Ноябрь 2011 29.11.11
79 ВБбШВнг 5х95 1 531 м 1765.5 руб/м Октябрь 2011 02.03.12
80 ВББШВнг-6 3х240 6000 92 м 3157 руб/м Сентябрь 2007 21.09.12
81 ВБбШВнг-LS 4х185 1000 426 м 2117.5 руб/м Октябрь 2008 26.05.14
82 ВВГ 3х95+1х50 1 700 м 1045 руб/м Сентябрь 2009 04.09.11
83 ВВГ 4х240 10 495 м 550 руб/м Февраль 2011 14.05.13
84 ВВГ нг 1х240 1000 900 м 698.5 руб/м Март 2012 24.10.12
85 ВВГ нГ ls 4*150 1 кВ 330 м 2035 руб/м Январь 2008 31.05.11
86 ВВГ-1 4х185 1 кВ 400 м 2200 руб/м Июль 2008 31.07.12
87 ВВГ-1 4х185 1000 600 м 2607 руб/м Март 2012 28.11.12
88 ВВГнг 1*150,1*185 1кв 8560.1160 м 418.517 руб/м Апрель 2014 06.08.14
89 ВВГнг 1х120 1кВ 310 м 487.3 руб/м Декабрь 2012 13.10.15
90 ВВГнг 1х70 1 кВ 670 м 165 руб/м Октябрь 2008 19.07.12
91 ВВГНГ 3*240+1*120 6000 75 м 11 руб/м Январь 2010 28.12.11
92 ВВГнг 4х16 0,66 10005 м 185.9 руб/м Май 2012 29.05.12
93 ВВГнг 4х95 95 281 м 1210 руб/м Январь 2013 18.08.15
94 ВВГнг (МН) 1х35 400 400 м 85.8 руб/м Январь 2011 20.08.14
95 ВВГНГ(А) 2х50 1 68 м 319 руб/м Февраль 2013 27.02.14
96 ВВГнг(А) 5х95 660В 255 м 1815 руб/м Октябрь 2012 03.04.13
97 ВВГнг(А) 1*240 1*240 1 кв 720 м 1210 руб/м Декабрь 2014 15.02.15
98 ВВГнг(А) -LS 3*50 ок 0.66 990 м 550000 руб/м Январь 2013 24.07.13
99 ВВГнг-LS 4х4 0,66 5000 м 66 руб/м Февраль 2011 10.11.11
100 ВВГнг-ХЛ-1 1х35 * 18810 м 121.946 руб/м Июль 2010 10.02.12
101 ВВГнгFRLS 1*50 1 620 м 187 руб/м Октябрь 2013 19.11.15
102 ВВГнглс 4х185 1000 260 м 2607 руб/м Июль 2010 21.09.12
103 ВВГп-нг-LS 2х2.5 0,66 6000 м 18.92 руб/м Ноябрь 2011 07.12.11
104 ВВГЭ 7*1,5 0,66 3640 м 55.649 руб/м Декабрь 2011 06.04.12
105 ВВГЭнг(А)-LS 3х1,5 660 42000 м 36.19 руб/м Июнь 2015 09.12.15
106 Герда КВ 1х(2х1)э 660 673 м 143 руб/м Июнь 2013 03.09.14
107 ЗКВ(м) 1х4х1,2 1 12000 м 22 руб/м Январь 2000 05.08.14
108 Кабель ВВГ 3*2,5 0,66 200 м 24.31 руб/м Декабрь 2011 22.02.12
109 Кабель ВВГнг-LS 1*16 0,66 300 м 112.398 руб/м Январь 2012 22.02.12
110 Кабель ВВГнг-LS 1*25 0,66 300 м 124.08 руб/м Январь 2012 22.02.12
111 Кабель КГ 3*2,5 380 250 м 55.44 руб/м Январь 2012 22.02.12
112 КВББШВ 14х1,5 . 250 м 132 руб/м Январь 2006 24.12.14
113 КВББШВ 27х2.5 380 628 м 242 руб/м Январь 2008 03.09.14
114 КВББШВ 37х1,5 380 240 м 220 руб/м Январь 2008 03.09.14
115 КВБбШв 4х1,0 0,66 2400 м 26.334 руб/м Январь 2013 09.07.13
116 КВББШВ 4х1,5 380 2160 м 38500 руб/м Февраль 2013 03.09.14
117 КВВГ 14х1,5 1 1000 м 71.5 руб/м Июль 2011 06.02.12
118 КВВГ нг 27х1 0,66 3000 м 79.2 руб/м Апрель 2012 12.11.12
119 КВВГзнг 14х4 380 1971 м 286 руб/м Май 2006 29.07.14
120 КВВГнг 37х2,5 1 850 м 297 руб/м Май 2006 15.11.11
121 КВВГнг-LS 7х1,5 1 480 м 38.5 руб/м Март 2011 27.06.12
122 КВВГЭ 10*1,5 0,66 3000 м 78.155 руб/м Декабрь 2011 06.04.12
123 КВВГЭ 14*1,5 0,66 1000 м 107.69 руб/м Декабрь 2011 06.04.12
124 КВВГЭ 19*1,5 0,66 1000 м 144.507 руб/м Декабрь 2011 06.04.12
125 КВВГЭ 37*1,5 0,66 1000 м 275.957 руб/м Декабрь 2011 06.04.12
126 КВВГэ 4*1,5 0.660 4628 м 34.804 руб/м Декабрь 2011 06.04.12
127 КВВГэ 4х1 660в 180000 м 20.9 руб/м Июнь 2010 21.06.13
128 КВВГЭ 4х6 660В 320 м 107.118 руб/м Май 2011 29.11.11
129 КВВГЭнг-FRLS 14-1,5 1,5 5000 м 306.9 руб/м Июль 2011 27.12.11
130 КВВГЭнг-FRLS 14-1,5 1, 7000 м 242 руб/м Сентябрь 2011 27.01.12
131 КВВГЭнг-Ls 4*1.5 0.66 9900 м 44 руб/м Ноябрь 2011 19.01.12
132 КВИПнг(А ) 4х2х1 660 1670 м 803 руб/м Сентябрь 2013 03.09.14
133 КВИПнг(А) 2х2х1,5 ТЭ 660 300 м 517 руб/м Сентябрь 2013 03.09.14
134 КВК-Герда 10х2х2,5 0 380 м 660 руб/м Август 2010 04.09.11
135 КВК-Герда 8х2х1,5 0 300 м 330 руб/м Август 2010 04.09.11
136 КГ 5х50 0,66 269 м 792 руб/м Январь 2011 29.05.12
137 кг 3х50+1х25 0,38 660 в 300 м 660 руб/м Ноябрь 2009 28.03.12
138 кг-хл 1*150 1 300 м 682 руб/м Март 2010 27.01.11
139 КГ-ХЛ 1*95 0,66 875 м 330 руб/м Март 2008 03.03.11
140 КГ-ХЛ 3Х35+1Х10 0,66 78 м 550 руб/м Август 2014 06.07.15
141 КГН 1х150 660 В 505 м 700.15 руб/м Январь 2011 04.07.11
142 КГН 4х50 660 В 65 м 880 руб/м Январь 2011 04.07.11
143 КГПЭВ 1х2х0,9 0,66 1000 м 49.5 руб/м Июнь 2006 02.03.12
144 КГХЛ 4х4 * 21932 м 63.657 руб/м Март 2010 10.02.12
145 кгхл 5*4 0.38 1800 м 66 руб/м Август 2013 14.03.14
146 КГХЛ 5х50 * 2229 м 1150.028 руб/м Июнь 2010 10.02.12
147 КГЭС 3х16+1х10+1х16 1140 354 м 440 руб/м Март 2011 14.03.16
148 КГЭШ 3х35+1х10 1140В 1344 м 440 руб/м Ноябрь 2006 18.03.16
149 кгэш 3х35+1х10+3х4 1140 1420 м 605 руб/м Ноябрь 2003 16.06.12
150 КМПВЭ 0,35 500 500 м 58.487 руб/м Июль 2014 19.11.14
151 КМПВЭ 7*0,35 500 500 м 58.487 руб/м Июль 2014 19.11.14
152 КМС2 кабель уточн 25000 м 16.5 руб/м Август 2012 04.05.14
153 кмтвэхк 14х2.5 - 3618 м 363 руб/м Апрель 2004 03.02.14
154 кпл 12-0.75 12.-0.75 ??? 1300 м 10069887245 руб/м Сентябрь 2013 17.05.14
155 ксвдсп-2000 2000мм.кв 220 5.2 м 55000 руб/м Февраль 1999 06.03.14
156 КСПП 1х4х0,9 50 20000 м 16.5 руб/м Февраль 2008 19.09.12
157 КТМС/ха (хк) 2х0,5 100 В 21000.00 м 11 руб/м Декабрь 1998 25.03.12
158 КУПЭВ (27х2х0,5 (27х2х0,5)э =350В 1054 м 302.5 руб/м Январь 2009 26.01.15
159 КУПЭВ (27*2*0,5)э 350 3500 м 343.2 руб/м Декабрь 2004 11.03.15
160 КУФЭФС 3*0,35-250 . 2500 м 440 руб/м Сентябрь 2010 07.05.13
161 КУФЭФС 3*0,35-250 . 2500 м 440 руб/м Сентябрь 2010 07.05.13
162 КУФЭФС 3*0.35-250 250В 3270 м 330 руб/м Декабрь 2010 12.09.14
163 КУФЭФС 3*0.75-250 250 5600 м 330 руб/м Декабрь 2010 12.09.14
164 КУФЭЭС 3*0,75-250 . 1800 м 517 руб/м Август 2010 07.05.13
165 КУФЭЭС 3*0,75-250 . 1800 м 517 руб/м Август 2010 07.05.13
166 КЦППэпЗ 100х2х0.5 220 580 м 1.1 руб/м Май 2009 28.01.13
167 мг 120 660 100 м 940.5 руб/м Январь 2010 27.01.11
168 МГ 95 1000 700 м 275 руб/м Декабрь 2010 04.02.14
169 мгтфэ 3х0,20 250В 14500 м 28.765 руб/м Январь 2015 08.09.15
170 МКПсЭИКВ-ВНГ(А) 2х2 0,75 273 м 30.8 руб/м Ноябрь 2012 10.12.14
171 МКПсЭИКВ-ВНГ(А) 4х2 0,75 1024 м 46.2 руб/м Ноябрь 2012 10.12.14
172 мксб 4х4 1,2 8000 м 165 руб/м Январь 2011 15.10.15
173 МКСБл 4х4х1.2 000 4000 м 110 руб/м Март 1998 01.05.12
174 мкэш 5х0,35 0,35 200 500 м 28.336 руб/м Январь 2007 13.11.12
175 МКЭШВнг(А) 14х2 1,0 593 м 154 руб/м Ноябрь 2012 10.12.14
176 МСТП 6,0 500 10500 м 19.8 руб/м Июнь 2000 29.11.12
177 МФ 100 100 Для п 800 м 357.5 руб/м Август 2008 29.06.11
178 НРГ 3х120 1 603 м 1650 руб/м Июль 2011 17.07.12
179 НРГ 4х150 1 2045 м 2310 руб/м Июнь 2011 17.07.12
180 НРГ 4х150 0,66 2000 м 1870 руб/м Декабрь 2010 28.02.12
181 НРГ 4Х185 1 1550 м 2090 руб/м Апрель 2011 15.07.12
182 НРГ 4х185 0,66 1873 м 2860 руб/м Октябрь 2011 27.08.12
183 НРГ 4Х185 0,66 1853 м 2200 руб/м Ноябрь 2011 30.01.13
184 НРГ 4х185 0,66 1873 м 1870 руб/м Октябрь 2011 22.05.13
185 НРШМ 1*185 1200В 575 м 1016.4 руб/м Февраль 2012 27.11.12
186 ОКЛЖ -0.1-6..15 ---- ---- 14250 м 16.5 руб/м Февраль 2010 22.09.14
187 ПвБП 3*240/70 6 кВ 230 м 2750 руб/м Июль 2013 13.01.14
188 ПвБПнг(А)-HF 5*240 6 320 м 3300 руб/м Июль 2014 18.07.14
189 ПВБПнгHF 5*240 1 320 м 4400 руб/м Июнь 2014 03.07.14
190 ПВВ 3Х185 10 500 м 1760 руб/м Июнь 2011 15.07.12
191 ПВВ 5Х25 1 700 м 385 руб/м Декабрь 2009 15.07.12
192 пввг 4*35(ож) - 1 1 1497 м 330 руб/м Февраль 2012 24.07.13
193 ПвВГнг 1х240-1 3,5 5000 м 825 руб/м Май 2010 01.10.11
194 ПвВнг (А) LS 1*95/16 6 400 м 726 руб/м Ноябрь 2011 01.11.11
195 ПвВнг(В)LS 1х400/70 10 кВ 6470 м 1848 руб/м Сентябрь 2007 17.11.11
196 ПВВнгВ-ls 1х185/35 10 600 м 1045 руб/м Май 2010 04.09.11
197 ПВЗПО-15-250-4, 0,75 ~15кВ 1000 м 55 руб/м Декабрь 2000 26.01.15
198 ПВКВ 0,75 380 10000 м 6.798 руб/м Март 2012 03.04.12
199 ПВКВ 0,75 660 1262 м 8.327 руб/м Март 2012 03.04.12
200 ПВКВ 1,0 660 1100 м 10.164 руб/м Март 2012 03.04.12
201 ПВКВ 1,0 380 10000 м 7.37 руб/м Март 2012 03.04.12
202 ПВКВ 1,5 660 1000 м 12.606 руб/м Март 2012 03.04.12
203 ПВКВ 1,5 380 10000 м 10.637 руб/м Март 2012 03.04.12
204 ПВКВ 10,0 380 1000 м 55.044 руб/м Март 2012 03.04.12
205 ПВКВ 10,0 660 1000 м 62.821 руб/м Март 2012 03.04.12
206 ПВКВ 2,5 380 1369 м 15.675 руб/м Март 2012 03.04.12
207 ПВКВ 2,5 660 1501 м 17.754 руб/м Март 2011 03.04.12
208 ПВКВ 4,0 380 10000 м 23.661 руб/м Март 2012 03.04.12
209 ПВКВ 4,0 660 904 м 24.332 руб/м Март 2012 03.04.12
210 ПВКВ 6,0 380 2365 м 34.562 руб/м Март 2012 03.04.12
211 ПВКВ 6,0 660 554 м 34.738 руб/м Март 2012 03.04.12
212 ПвПнг(А)-FRHF-1 1x50 1 кВ 1595 м 440 руб/м Май 2010 15.04.13
213 ПВПу2г 1х150/70 6кВ 300 м 715 руб/м Декабрь 2011 27.12.11
214 ПвПу2г 1х300/70 10кв 10000 1700 м 1430000 руб/м Май 2010 01.05.12
215 ПвПу2г 1х95/35 10кВ 2100 м 407 руб/м Октябрь 2010 18.05.11
216 ПГЛ 48 по ТУ 210 м 366.3 руб/м Июль 2015 21.10.15
217 ПГРО 35,0 660 1038 м 143 руб/м Июль 2003 29.11.12
218 ПГХ 0,75 ~600В 5000 м 11 руб/м Декабрь 2001 26.01.15
219 ПГХ 0,75 ~600 20000 м 16.94 руб/м Ноябрь 2010 11.03.15
220 ПГХ-0,75 0,75 600 В 20000 м 19.8 руб/м Декабрь 2012 15.02.15
221 ппсрвм 1*240 660в 203 м 858 руб/м Декабрь 2009 27.08.12
222 ПРКА 0,5 660 37.429 м 3.927 руб/м Февраль 2012 03.04.12
223 ПРКА 0,75 660 118137 м 5.192 руб/м Февраль 2012 03.04.12
224 ПРКА 1,0 660 271832 м 6.336 руб/м Февраль 2012 03.04.12
225 ПРКА 1,5 660 56619 м 8.998 руб/м Февраль 2012 03.04.12
226 ПРКА 2,5 660 10000 м 14.289 руб/м Февраль 2012 03.04.12
227 ПРКА 4,0 660 10000 м 23.507 руб/м Февраль 2012 03.04.12
228 ПРКВ в/в 1 д.7,0 660 1000 м 28.05 руб/м Март 2012 03.04.12
229 ПРКВ в/в 1д. 3,6 660 1000 м 10.428 руб/м Март 2012 03.04.12
230 ПРКТ 0,5 660 1000 м 5.357 руб/м Февраль 2012 03.04.12
231 ПРКТ 0,75 660 6924 м 7.128 руб/м Февраль 2012 03.04.12
232 ПРКТ 1,0 660 1640 м 8.206 руб/м Февраль 2012 03.04.12
233 ПРКТ 1,5 660 10000 м 10.648 руб/м Февраль 2012 03.04.12
234 ПРКТ 2,5 660 10000 м 17.017 руб/м Февраль 2012 03.04.12
235 ПРКТ 4,0 660 10000 м 25.058 руб/м Февраль 2012 03.04.12
236 Провод ПВ3 35 450В 500 м 110 руб/м Июль 2010 05.12.12
237 ПТВхк 2х4 380в 500 м 46.2 руб/м Январь 2010 20.08.14
238 ПТВЭВГнг-LS ХА 2х1,5 1 4370 м 60.5 руб/м Февраль 2012 24.04.12
239 ПТГВВ ХК 2х2.5 0 1200 м 115.5 руб/м Сентябрь 2012 25.02.13
240 ПТРК 20х2 250 А 126000 м 88 руб/м Октябрь 2003 24.09.12
241 ПТРК 20х2 0,23 1 72000 м 198 руб/м Апрель 2003 25.02.14
242 ПТФФ (Т) 2х0,32 0 800 м 46.2 руб/м Октябрь 2012 25.02.13
243 ПТФФ ХА 2х1,5 0 240 м 132 руб/м Октябрь 2012 25.02.13
244 птффэ ХА 2х1,5 0 1500 м 143 руб/м Октябрь 2012 25.02.13
245 РК 50-7-21 7-21 -- 713 м 392.7 руб/м Декабрь 2010 15.02.15
246 РМПВН 0,35мм 25 400 м 8.8 руб/м Ноябрь 2015 27.11.15
247 рпш 7 * 1.5 0.38 3400 м 49.5 руб/м Август 2013 14.03.14
248 СБ 3*185 10кВ 820 м 1650 руб/м Октябрь 2009 23.11.11
249 СБ 3х185 10 400 м 2750 руб/м Декабрь 2009 04.09.11
250 СБ 3х240 10 700 м 2090 руб/м Февраль 2001 04.05.11
251 СБ2л 3х240 10 625 м 2640 руб/м Август 2012 27.02.14
252 СБВГЭнг 30*2*09 0,66 1440 м 152900 руб/м Февраль 2007 01.08.11
253 СБВнгLS 3х185 10кВ 400 м 3135 руб/м Январь 2009 02.04.14
254 СБЗПу 3*2*0,9 380 4300 м 27.5 руб/м Ноябрь 2013 15.05.14
255 СБЗПу 10*2*0.9 380 1550 м 66 руб/м Ноябрь 2013 15.05.14
256 СБЗПу 4*2*0.9 380 2390 м 33 руб/м Ноябрь 2013 15.05.14
257 СБЗПу 7*2*0.9 380 1120 м 55 руб/м Ноябрь 2013 15.05.14
258 СБлУ 3185-10 30 10000 1700 м 4290 руб/м Февраль 2005 31.01.15
259 СБШв 3х95 10 кВ 520 м 1870 руб/м Август 2010 22.12.11
260 сг6 3*95 6 570 м 1210 руб/м Ноябрь 2005 27.02.12
261 СИП-3-20 1*120 10кВ 14800 м 67.1 руб/м Май 2013 09.10.13
262 СИП2 3х50+1х54,6+1х1 1 237 м 143 руб/м Май 2011 23.06.11
263 СИП3 1*70 20кВ. 20000 м 45.1 руб/м Июнь 2008 17.06.11
264 СПБЗАБпШп 14*2*0.9 8016 м 242 руб/м Январь 2010 18.03.14
265 СТПЭГ 5*1,5 . 1000 м 649 руб/м Ноябрь 2010 07.05.13
266 СТПЭГ 5*1,5 . 1000 м 649 руб/м Ноябрь 2010 07.05.13
267 СТПЭГ 5*1.5 690 1300 м 550 руб/м Декабрь 2010 12.09.14
268 ТГ300х2х0.64 0,64 не зн 1000 м 1100 руб/м Ноябрь 1999 05.11.12
269 тзашп 27 4 500 м 550 руб/м Март 2014 05.05.15
270 ТЗБл 52х4х0,9 0,9 430 3300 м 1078 руб/м Сентябрь 2012 10.03.16
271 ТЗПАПП 7х1 0,7 250 м 220 руб/м Январь 2006 24.12.14
272 ТПППЗП300х2х0,4 0,4 200 750 м 385 руб/м Январь 2007 13.11.12
273 ТПППЗП400х2х0,4 0,4 200 155 м 654.5 руб/м Январь 2007 13.11.12
274 ТППэп 20х2х0,4 1кВ 950 м 38.06 руб/м Октябрь 2010 19.12.11
275 ТППэп 300х2х0.4 220 403 м 275 руб/м Ноябрь 2008 28.01.13
276 тппэп 50-2-04 04 145 1140 м 38.5 руб/м Апрель 2012 27.04.16
277 ТППЭПЗ 500*2*0,4 200 1422 м 381.7 руб/м Июнь 2008 05.08.13
278 ТППЭПЗ 500*2*0,4 200 1422 м 381.7 руб/м Июнь 2008 05.08.13
279 ТППЭПЗ 600*2*0,4 200 1000 м 550 руб/м Август 2010 05.08.13
280 ТППЭПЗ 600*2*0,4 200 1000 м 550 руб/м Август 2010 05.08.13
281 ТРП 2х0,4 0.66 16500 м 1.32 руб/м Май 2003 02.03.12
282 ТРП 2х0,5 0,66 7000 м 1.87 руб/м Май 2003 02.03.12
283 ТСВ 103х2х0,5 0 1300 м 165 руб/м Июнь 2006 04.09.11
284 ЦААПл(ож)-10 3х185 10 300 м 825 руб/м Июль 2010 26.11.13
285 ЦААШнг 3*185 6 1300 м 462 руб/м Февраль 2011 18.11.11
286 ЦААШНГ 3Х185 6 1200 м 880 руб/м Июль 2011 17.07.12
287 ЦААЩнг 3х185 ож 6 1235 м 715 руб/м Июль 2011 06.02.12
288 ЦАСБнлШнг 3х150 6кВ 575 м 550 руб/м Ноябрь 2012 11.06.13
289 ЦСКл 3х120 6 200 м 2480.5 руб/м Май 2014 30.07.14
290 ЭВТ 3*35+1*10+3*4 6 кВ 720 м 1210 руб/м Май 2013 29.09.15
291 эвт 3*35+4*4+1*10 6кв 1410 м 1210 руб/м Октябрь 2013 01.07.15
292 эвт 3*35+4*4+1*10 6000в 1410 м 1210 руб/м Октябрь 2013 15.07.15
293 эвт 3*70+1*10+4*4 6000 200 м 1760 руб/м Март 2012 20.07.13

За подробной информацией о кабеле и по вопросам его приобретения просим обращаться по телефону . Так же вы можете предложить нам для реализации Ваш кабель находящийся у вас на хранении. Для этого заполните форму расположенную здесь.

Отзывы клиентов:Смотреть все
Партнеры-производители:
Онлайн-склад
Загрузите таблицу Excel
На этом месте описание о файле и дате последнего обновления
Закрыть
Обратный звонок